レッスンスケジュール
| 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 16:30~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:30~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18:30~19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 土 | |
| 13:00~14:00 | 〇 |
| 14:00~15:00 | 〇 |
| 15:00~16:00 | 〇 |
| 16:00~17:00 | 〇 |
| 17:00~18:00 | 〇 |
上記日程から2つ選択して通います。(週に2時間×2週で、計4時間通えます)
例1)火曜 17:30~18:30、木曜18:30~19:30
例2)土曜 13:00~14:00、土曜14:00~15:00 ※このように、2時間連続受講も可能です
開校日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
※開校日は基本的に第1・第3週になります。年末年始・GWなどの特別期間や講師都合により日程が変更になる場合がございます。
